Ekonomi
TAV’ın Türkiye’de işlettiği havalimanlarında yolcu sayıları belli oldu
ForInvest – TAV Havalimanları’nın Türkiye’de işlettiği 5 havalimanında Ocak-Ekim dönemi itibarıyla yolcu sayısı belli oldu.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) verilerine göre, TAV’ın işlettiği 5 havalimanında ekim sonu itibarıyla toplam yolcu sayısı tablodaki şekilde gerçekleşti:
| YOLCU TRAFİĞİ (Gelen-Giden) | |||||||||
| Havalimanları | 2024 EKİM SONU | 2025 YILI EKİM SONU
(Kesin Olmayan) |
2025/2024 (%) | ||||||
| İç Hat | Dış Hat | Toplam | İç Hat | Dış Hat | Toplam | İç Hat | Dış Hat | Toplam | |
| Ankara Esenboğa | 8.188.200 | 2.716.151 | 10.904.351 | 8.658.100 | 3.028.930 | 11.687.030 | 6 | 12 | 7 |
| İzmir Adnan Menderes | 5.559.391 | 4.294.442 | 9.853.833 | 6.267.653 | 4.509.033 | 10.776.686 | 13 | 5 | 9 |
| Antalya | 5.384.182 | 30.033.510 | 35.417.692 | 5.856.714 | 30.459.458 | 36.316.172 | 9 | 1,4 | 3 |
| Gazipaşa Alanya (*) | 406.347 | 530.725 | 937.072 | 377.182 | 538.865 | 916.047 | -7 | 2 | -2 |
| Muğla Dalaman | 1.712.671 | 3.705.019 | 5.417.690 | 1.844.913 | 3.555.743 | 5.400.656 | 8 | -4 | -0,3 |
| Muğla Milas-Bodrum | 2.194.521 | 1.912.115 | 4.106.636 | 2.366.628 | 1.810.736 | 4.177.364 | 8 | -5 | 2 |
| TOPLAM | 23.445.312 | 43.191.962 | 66.637.274 | 25.371.190 | 43.902.765 | 69.273.955 |







